Мы являемся компанией по производству строительной техники, объединяющей исследования и разработки, производство, продажи и сервисное обслуживание. У нас более 100 сотрудников и более десятков научных и технических специалистов. Компания располагает современным производственным цехом, совершенным производственным оборудованием и полным набором систем менеджмента качества.
Категория: продукция
| Категория | Параметр | Необязательный |
| Модель/Название | колесный трактор 2404 | |
| Режим вождения | Полный привод/двухколесный привод | |
| Марка и модель двигателя | SDEC SC7H240G3-176KW | |
| Основа | Роскошная кабина водителя | |
| Задний мост | Shili and TS16+8 | 24+8 микроползаний |
| Передняя ось | Передний мост Гухе | |
| Колесная база передней оси | 1910-2450(mm) | |
| Частота вращения двигателя | 2200r/min | |
| Режим рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | |
| Управление рулевым управлением | Рулевое колесо | |
| Модель шины | 420/85R28 before 520/85R38 and after Mount Taishan Meridian | |
| Противовес | Спереди 13*60, сзади 4*60 | |
| Висеть | Задняя трехточечная подвеска, сильный подъем и сильное опускание | Поторопись и ответь |
| Гидравлическая мощность | распределитель 480 | |
| Гидравлическое давление | 18-20mpa | |
| Задний вал выходной мощности | 8 keys | Размер 8 клавиш опционально |
| Задняя выходная скорость | 760/850 | |
| Аккумуляторная батарея | 24 В TianNeng | |
| Муфта | Один ко многим, 15-дюймовое устройство двойного действия | |
| Максимальная расчетная скорость | 40km/h | |
| Дорожный просвет | 470mm | |
| Размер контура | 5000*2780*3100 | |
| Общий вес машины | 7700KG |
Австрийско-китайское оборудование
Бизнес компании охватывает все основные сельскохозяйственные провинции Китая, а также Центральную Азию, Африку и другие страны.Приглашаем клиентов в стране и за рубежом посетить завод.
Связаться с нами
Получайте последние эксклюзивные запросы и рекламные акции